Negli ultimi anni le competenze si sono aggiornate in maniera velocissima, il digitale ha avuto una spinta importante: adeguarsi a questo contesto e parlare la sua lingua è una prerogativa fondamentale per condurre il cambiamento e non subirlo.
Diffondere una nuova Cultura Digitale significa co-creare un sistema di valori e competenze trasversali che fanno evolvere le aziende: la Cultura Digitale abilita infatti l’Innovazione.
Per questo Npo Sistemi, in collaborazione con i migliori partner formativi, offre oltre 400 corsi sulle principali tematiche utili a far evolvere la propria azienda.
I corsi contano un massimo di dieci partecipanti, così da garantire una migliore interazione con i docenti e un migliore apprendimento.
Ad oggi tutti i corsi del catalogo Npo Sistemi si svolgono in modalità Live Online presso la nostra piattaforma web.
All’interno della quota di iscrizione sarà possibile trovare il materiale didattico, l’attestato di partecipazione nominativo e l’esame (dove previsto).
Per affiancare le aziende in un percorso personalizzato, tutti i corsi del Catalogo Npo Sistemi possono essere organizzati ed erogati ad hoc.
Per partecipare ai corsi in modalità live online sarà necessario avere:
Inizio | Nome | Ore | GG | Prezzo |
---|---|---|---|---|
04/12/2023
Confermato |
Veeam Availability Suite v11: Configuration and Management | 4-5-6 dicembre 2023 | 1.800,00 € | |
04/12/2023
Confermato |
PRINCE2® Foundation 7th Edition | 4-5-6 Dicembre 2023 | 1.380,00 € | |
04/12/2023
Confermato |
ITIL® 4 Foundation | 4-5 dicembre 2023 | 950,00 € | |
04/12/2023
Confermato |
ITIL® 4 Foundation - Formula Estensiva | 4-5-6 Dicembre 2023 | 1.120,00 € | |
11/12/2023 | Developing on AWS | 11-12-13 dicembre | 1.399,00 € | |
14/12/2023
Confermato |
CompTIA Security+ | 14-15-20-21-22 dicembre h.9-18 –live con docente. | 2.200,00 € | |
15/01/2024 | Office 365 Administrator (MOC 55354) | 15-16-22-23 gennaio 2024 | 1.400,00 € | |
15/01/2024 | CISCO CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions V1.0 | 15-16-17-18-19 Gennaio 2024 | 2.300,00 € | |
15/01/2024
Confermato |
AWS Cloud Practitioner Essentials | 15 gennaio | 400,00 € | |
18/01/2024
Confermato |
Linux Fundamentals LPIC0-010 | 18-19+25-26 Gennaio 2024 | 1.400,00 € | |
22/01/2024 | ITIL® 4 Foundation - Formula Estensiva | 22-23-24 gennaio 2024 | 1.120,00 € | |
22/01/2024 | Architecting on AWS | 22-23-24 gennaio 2024 | 1.399,00 € | |
22/01/2024 | ITIL® 4 Foundation | 22-23 gennaio 2024 | 950,00 € | |
29/01/2024 | VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8] | 29-30-31 Gennaio + 1-2 Febbraio 2024 | 2.360,00 € | |
30/01/2024 | Agile PM® - Foundation | 30-31 gennaio 2024 | 1.250,00 € | |
05/02/2024 | Ethical Hacking Basic | 5-6-7-8-9 Febbraio 2024 | 2.500,00 € | |
05/02/2024 | ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value | 5-6-7 Febbraio 2024 | 1.300,00 € | |
05/02/2024
Confermato |
Advanced Architecting on AWS | 3 gg | 1.200,00 € | |
15/02/2024 | Design Thinking Method | 15-16-17 febbraio 2024 | 1.300,00 € | |
19/02/2024 | Architecting on AWS | 19-20-21 febbraio 2024 | 1.399,00 € | |
28/02/2024 | ITIL® 4 Foundation - Masterclass: Elevare le competenze per l’eccellenza nell’IT | 28, 29 febbraio e 1 marzo 2024 | 1.120,00 € | |
04/03/2024 | CISCO CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions V1.0 | 4-5-6-7-8 Marzo 2024 | 2.300,00 € | |
11/03/2024 | Microsoft Azure Administrator (AZ-104) | 11-12+18-19 Marzo 2024 | 1.400,00 € | |
18/03/2024 | Architecting on AWS | 18-19-20 marzo 2024 | 1.399,00 € | |
03/04/2024 | PRINCE2® Foundation 7th Edition | 3-4-5 Aprile 2024 | 1.380,00 € | |
08/04/2024 | ITIL® 4 Foundation | 8-9 Aprile 2024 | 950,00 € | |
08/04/2024 | ITIL® 4 Foundation - Formula Estensiva | 8-9-10 Aprile 2024 | 1.120,00 € | |
15/04/2024 | ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT | 15-16-17 Aprile 2024 | 1.300,00 € | |
22/04/2024 | Architecting on AWS | 22-23-24 aprile 2024 | 1.399,00 € | |
06/05/2024 | ITIL® 4 Strategist: Direct Plan & Improve | 6-7-8 Maggio 2024 | 1.300,00 € | |
06/05/2024 | VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8] | 6-7-8-9-10 Maggio 2024 | 2.360,00 € | |
06/05/2024 | Office 365 Administrator (MOC 55354) | 6-7 +13-14 Maggio 2024 | 1.400,00 € | |
20/05/2024 | Architecting on AWS | 20-21-22 maggio 2024 | 1.399,00 € | |
17/06/2024 | Architecting on AWS | 17-18-19 giugno 2024 | 1.399,00 € | |
01/07/2024 | ITIL® 4 Foundation | 1-2 Luglio 2024 | 950,00 € | |
01/07/2024 | ITIL® 4 Foundation - Formula Estensiva | 1-2-3 Luglio 2024 | 1.120,00 € | |
08/07/2024 | ITIL® 4 Leader Digital and IT Strategy | 8-9-10-11 Luglio 2024 | 1.850,00 € | |
15/07/2024 | ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver & Support | 15-16-17 Luglio 2024 | 1.300,00 € | |
16/09/2024 | VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8] | 16-17-18-19-20 Settembre 2024 | 2.360,00 € | |
23/09/2024 | Ethical Hacking Basic | 23-24-25-26-27 Settembre 2024 | 2.500,00 € | |
07/10/2024 | ITIL® 4 Foundation | 7-8 Ottobre 2024 | 950,00 € | |
07/10/2024 | ITIL® 4 Foundation - Formula Estensiva | 7-8-9 Ottobre 2024 | 1.120,00 € | |
07/10/2024 | Microsoft Azure Administrator (AZ-104) | 7-8 + 14-15 Ottobre 2024 | 1.400,00 € | |
14/10/2024 | PRINCE2® Foundation 7th Edition | 14-15-16 Ottobre 2024 | 1.380,00 € | |
04/11/2024 | PRINCE2® PRACTITIONER 7TH EDITION | 4-5-6 Novembre 2024 | 1.490,00 € | |
04/11/2024 | VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8] | 4-5-6-7-8 Novembre 2024 | 2.360,00 € |
Tutti i corsi presenti nel Catalogo Corsi di Npo possono essere organizzati ad hoc per le aziende. E' possibile creare percorsi formativi personalizzati presso la sede del Cliente, presso Npo o altre location.
Se non trovi il corso che stavi cercando nel nostro Catalogo Corsi, contattaci comunque:
i nostri esperti della formazione lo cercheranno per te.